Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 - 21:00 | 18:30 - 20:30 | ||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
18:45 - 20:15 | |||||||
20:00 - 22:00 | |||||||
16:00 - 17:30 | 08:30 - 10:00 | ||||||
15:45 - 17:15 | |||||||
16:30 - 18:30 | 09:30 - 11:00 | ||||||
17:30 - 19:30 | 17:30 - 19:30 | ||||||
15:45 - 17:45 | 16:00 - 18:00 | 10:00 - 12:00 | |||||
18:00 - 20:30 | 17:30 - 20:00 | ||||||
17:30 - 19:30 | 17:00 - 19:00 | 11:00 - 13:00 | |||||
16:30 - 18:30 | 16:00 - 18:00 | 17:00 - 19:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 - 11:30 | |||||||
09:15 - 10:15 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 - 18:20 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 - 19:20 19:30 - 20:00 | 17:30 - 18:20 18:30 - 19:20 | 17:30 - 18:20 | 17:30 - 18:20 18:30 - 19:20 | ||||
20:00 - 22:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 11:45 | |||||||
16:15 - 17:15 | |||||||
09:00 - 09:45 | |||||||
16:00 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 19:30 | |||||||
10:00 - 10:45 | |||||||
19:00 - 20:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 - 17:30 | |||||||
16:15 - 17:15 | |||||||
17:30 - 18:45 | |||||||
19:00 - 20:45 | |||||||
18:30 - 19:20 | |||||||
17:00 - 18:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 12:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 - 19:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:30 | 16:30 - 18:30 | ||||||
16:15 - 17:15 | |||||||
17:30 - 19:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
18:15 - 19:15 | |||||||
17:15 - 18:15 | |||||||
16:00 - 18:00 | |||||||
19:30 - 21:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 - 15:00 |